设置
语言
比赛显示
费耶诺德 VS 精英队
26/11/22 01:45
1-1
上半场 · 16′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
海伦维恩 5-3 (1-2) 费耶诺德 -0.75输 大欧冠杯
费耶诺德 0-3 (0-2) 国际米兰 -0.5输 大荷甲
费耶诺德 1-1 (0-0) 锡塔德命运 2.25输 小荷甲
PSV 1-1 (1-0) 费耶诺德 0.25赢 小欧冠杯
皇家贝迪斯 1-0 (0-0) 费耶诺德 1走 小荷甲
特尔斯达 3-4 (2-3) 费耶诺德 -1.5输 大歐冠盃
費耶諾德 3-2 (1-1) 科木 -0.5赢 大荷甲
費耶諾德 2-0 (1-0) 阿爾克馬爾 0.75赢 小荷甲
費耶諾德 5-0 (3-0) 烏德勒支 1.75赢 大荷甲
茲沃勒 0-7 (0-3) 費耶諾德 -1.25赢 大歐冠盃
巴塞隆拿 5-1 (2-0) 費耶諾德 3输 大荷甲
奈梅亨 1-3 (0-0) 費耶諾德 -0.25赢 大荷甲
費耶諾德 2-2 (0-1) 海牙 2.25输 大荷甲
坎布爾 2-5 (0-4) 費耶諾德 -1.75赢 大荷甲
費耶諾德 2-2 (2-0) 前進之鷹 1.5输 大荷甲
鹿特丹斯巴達 0-1 (0-1) 費耶諾德 -0.75赢 小友誼賽
費耶諾德 2-1 (1-1) 阿特蘭大 -0.25赢 大友誼賽
費耶諾德 2-1 (0-0) 巴列卡諾 0.25赢 大友誼賽
費耶諾德 3-1 (0-0) 沙勒羅瓦 1赢 大友誼賽
費耶諾德 3-1 (0-0) 布魯日 0.5赢 大友誼賽
多德勒支 0-6 (0-4) 費耶諾德 -1.5赢 大荷甲
茲沃勒 0-2 (0-0) 費耶諾德 -0.75赢 小荷甲
費耶諾德 1-1 (0-1) 阿爾克馬爾 0.5输 小荷甲
1 錫塔德命運 1-2 (0-0) 費耶諾德 -1走 大荷甲
費耶諾德 3-1 (2-0) 格羅寧根 0.75赢 大荷甲
奈梅亨 1-1 (0-1) 費耶諾德 0.25赢 小荷甲
沃倫丹 0-0 (0-0) 費耶諾德 -1.25输 小歐霸盃
費耶諾德 3-0 (1-0) 格拉茨風暴 1.75赢 大歐霸盃
費耶諾德 1-3 (1-2) 凱爾特人 0.75输 大歐冠盃
費內巴切 5-2 (2-1) 費耶諾德 1输 大歐冠盃
費耶諾德 2-1 (1-0) 費內巴切 0赢 大歐冠盃
國際米蘭 2-1 (1-1) 費耶諾德 1.5赢 大歐冠盃
費耶諾德 0-2 (0-1) 國際米蘭 -0.75输 小歐冠盃
1 AC米蘭 1-1 (1-0) 費耶諾德 1 1.25赢 小歐冠盃
費耶諾德 1-0 (1-0) AC米蘭 -0.25赢 小歐冠盃
利爾 6-1 (2-1) 費耶諾德 0.5输 大歐冠盃
費耶諾德 3-0 (2-0) 拜仁慕尼黑 -1赢 大最近[ 10 ]场 费耶诺德 赢盘几率:50%, 平均总入球:4.2/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
精英队 0-1 (0-0) 前进之鹰 -0.25输 小荷甲
1 精英队 0-9 (0-5) 特温特 -1输 大荷兰杯
马斯特里赫特 0-3 (0-1) 精英队 -1.25赢 大荷甲
锡塔德命运 1-0 (0-0) 精英队 0.25输 小荷甲
海伦维恩 4-0 (1-0) 精英队 1输 大荷甲
精英隊 1-5 (1-2) 格羅寧根 0输 大荷甲
阿賈克斯 2-2 (1-1) 精英隊 2赢 大荷甲
精英隊 1-2 (0-1) 烏德勒支 0.25输 大荷甲
奈梅亨 2-2 (1-1) 精英隊 1赢 大荷甲
威廉二世 0-3 (0-2) 精英隊 -0.25赢 大荷甲
精英隊 2-1 (1-0) 鹿特丹斯巴達 0.25赢 大荷甲
精英隊 1-2 (0-1) PSV -1走 大荷甲
坎布爾 0-4 (0-3) 精英隊 0赢 大友誼賽
格拉夫夏普 1-5 (0-3) 精英隊 -0.5赢 大友誼賽
赫拉克勒斯 3-5 (1-4) 精英隊 -0.75赢 大友誼賽
布雷達 1-3 (1-2) 精英隊 0赢 大友誼賽
多德勒支 0-2 (0-0) 精英隊 赢 小友誼賽
精英隊 3-2 (2-0) 坎布爾 0.25赢 大荷甲
鹿特丹斯巴達 2-3 (0-1) 精英隊 0.5赢 大荷蘭盃
馬斯路易斯精英隊 0-0 (0-0) 精英隊 -1输 小荷蘭盃
精英31 4-3 (2-2) 精英隊 -1.5输 大最近[ 10 ]场 精英队 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.8/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。